Produkter
16 oz glasskoppar
Våra glassmuggar använder PE/PLA/WBBC-beläggning och den högkvalitativa skivan för att ge utmärkt fuktbarriär, vilket förhindrar att fukt tränger in i kopparnas yttre yta. Och de är miljövänliga och återvinningsbara. Dessa tryckta pappersmuggar gör att din underbara glass ser bättre ut även på utsidan av koppen.
Funktion
Produktdetaljer
Använda sig av | Glass |
Storlek | 169 ml, 421 ml, 580 ml, 26 oz, 32 oz |
Material | Papper |
Stil | Enkel vägg |
Härstamning | Zhejiang, Kina (fastlandet) |
Varumärke | Pando |
Utskrift | Flexotryck |
Färg | 8 färgutskrifter är tillgängliga |
Beläggning | PE/PLA fodrad |
Certifiering | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
Försörjningsförmåga | 10,000,000 st/dag |
MOQ | 100,000st |
Anpassat | Tillgängliga |
Hamn | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
Betalningsvillkor | T/T, L/L, D/A, D/P |
Produktionsintroduktion
Våra glassmuggar använder PE/PLA/WBBC-beläggning och den högkvalitativa skivan för att ge utmärkt fuktbarriär, vilket förhindrar att fukt tränger in i kopparnas yttre yta. Och de är miljövänliga och återvinningsbara. Dessa tryckta pappersmuggar gör att din underbara glass ser bättre ut även på utsidan av koppen.
Våra pappersmuggar är robusta, pålitliga och läcksäkra under den varma sommarsäsongen. Våra pappersmuggar är robusta, pålitliga och läcksäkra under den varma sommarsäsongen.
De kan användas till glass och gelato, men dessa koppar kan även användas till varm mat och soppor. Utöver denna mångsidighet är tillgången på ventilerade platta lock eller dome PET-lock också.
Specifikation
Typ | Storlek | Kapacitet | Topp/mm | Botten/mm | Höjd/mm | Material | Utskrift | Specialdesignad | MOQ/st | Förpackning/kartong |
Glasskoppar | 4 OZ | 134 ml | 79.5 | 64.5 | 44 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1350 st/kartong |
| 6 OZ | 169 ml | 80 | 65 | 53 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 2000 st/kartong | |
| 8 OZ | 265 ml | 90.4 | 73 | 67 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
10 OZ | 302 ml | 97.2 | 79 | 60 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
| 12 OZ | 330 ml | 89 | 69 | 80.3 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
| 14 OZ | 421 ml | 109 | 86.6 | 67.5 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 640 st/kartong | |
| 16 OZ | 500 ml | 120.8 | 95.3 | 78.2 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
| 20 OZ | 580 ml | 109 | 88 | 89.5 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 600 st/kartong | |
| 26 OZ | 800 ml | 115 | 88.5 | 117 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 600 st/kartong | |
| 32 OZ | 900 ml | 115 | 86 | 132.5 | Papper plus dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 600 st/kartong |
Produktdisplay

169 ml

421 ml

580 ml

26 oz

32 oz

Våra fördelar :
Förstärkta sömmar förhindrar läckor
Servera enkelt vilken måltid som helst
Bekväm att hålla och bära
Kombinera med perfekt konstruerade lock
Lock finns tillgängliga och säljs separat.
Förstärkta sömmar förhindrar läckor | Stabil papperskonstruktion och rullad kant förhindrar vätskor från att läcka igenom och minskar risken för störande spill och smuts. Inga fler klibbiga rester på händerna! |
Servera enkelt vilken måltid som helst | Perfekt för att servera varma måltider eller kalla desserter! Använd dem för att servera glass på en födelsedagsfest, varm chili vid en cookoff, snacks på sociala och andra stora sammankomster utan att oroa dig för städningen efter händelsen. |
| Bekväm att hålla och bära | Kompakt design innehåller stökig mat för gäster att bekvämt äta när de går runt på en fest eller ett evenemang. Dessutom är de lättare att hålla än pappersskålar och håller händerna svala! |
| Kombinera med perfekt konstruerade lock | Ta dina favoritmåltider med Restaurantwares perfekt konstruerade lock! En läckagebeständig tätning säkerställer att dina varma eller kalla godsaker inte rinner ut för att undvika klibbiga röror. |
| Lock | Lock finns tillgängliga och säljs separat. |
Våra partners
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Företagsintroduktion
Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd, som startade 1996, är ett integrerat företag med sin djupgående närvaro inom pappers-, kompositmaterialtillverkning, maskiner, tryckeri och livsmedelsförpackningsindustrin. Pando är professionell och specialiserad på tillverkning av olika hög kvalitet. Vår produktionskapacitet för pappersmuggar är 4 miljarder st per år. Huvudprodukterna är pappersmuggar, andra betydande produktlinjer är de för snabbnudlar, snabbdrycker, snacks och andra relaterade mat- och dryckstillämpningar
Fabriksutställning
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Produktionslinje
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA Office
![]() | ![]() |
Certifieringar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Populära Taggar: 16 oz glass koppar leverantörer Kina, tillverkare, fabrik, köp, offert
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan



































