Produkter
Pappersglasskoppar för engångsbruk
Kraftbruna papper dessertkoppar eller badkar med brun inredning, fodrad med en PE / PLA / vattenbaserad barriärbeläggning. Denna kopp kan användas för kalla livsmedel och vi rekommenderar den för att servera glass.
Dessa badkar är lämpliga för livsmedel som ska ätas omedelbart, om du vill lagra våta livsmedel under en längre tid skulle denna produkt inte vara lämplig.
Ett papperslock finns också att montera, säljs separat.
Funktion
Produkt Detaljer
Använda | Glass |
Storlek | 169 ml 、 421 ml 、 580 ml 、 26 oz 、 32 oz |
Material | Papper |
Stil | Enkel vägg |
Ursprungsort | Zhejiang, Kina (fastlandet) |
Märkesnamn | Pando |
Utskrift | Flexo-utskrift |
Färg | 8 Färgutskrifter är tillgängliga |
Beläggning | PE/PLA Fodrad |
Intygande | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Kompost, Sedex |
Försörjningsförmåga | 10 000 000 st/dygn |
MOQ | 100 000 styck |
Anpassade | Tillgänglig |
Hamn | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
Betalningsvillkor | T/T, L/L, D/A, D/P |
Produktion introduktion
Kraft Custom Printed GlassKoppar eller badkar med brun inredning, fodrade med en PE / PLA / vattenbaserad barriärbeläggning. Denna kopp kan användas för kalla livsmedel och vi rekommenderar den för att servera glass.
Dessa badkar är lämpliga för livsmedel som ska ätas omedelbart, om du vill lagra våta livsmedel under en längre tid skulle denna produkt inte vara lämplig.
Ett papperslock finns också att montera, säljs separat.
Specifikation
Typ | Storlek | Kapacitet | Topp/mm | Botten/mm | Höjd/mm | Material | Utskrift | Anpassad design | MOQ/st | Förpackning/kartong |
Glasskoppar | 4OZ | 134 ml | 79.5 | 64.5 | 44 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1350 st/kartong |
| 6OZ | 169 ml | 80 | 65 | 53 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 2000 st/kartong | |
| 8OZ | 265 ml | 90.4 | 73 | 67 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
10OZ | 302 ml | 97.2 | 79 | 60 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
| 12OZ | 330 ml | 89 | 69 | 80.3 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
| 14OZ | 421 ml | 109 | 86.6 | 67.5 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 640 st/kartong | |
| 16OZ | 500 ml | 120.8 | 95.3 | 78.2 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 1000 st/kartong | |
| 20OZ | 580 ml | 109 | 88 | 89.5 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 600 st/kartong | |
| 26OZ | 800 ml | 115 | 88.5 | 117 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 600 st/kartong | |
| 32OZ | 900 ml | 115 | 86 | 132.5 | Papper+Dubbel PE | Flexo | Tillgänglig | 100,000 | 600 st/kartong |
Produkt Display

169 ml

421 ml

580 ml

26oz

32oz

Våra fördelar :
Förstärkta sömmar förhindrar läckage
Servera enkelt vilken måltid som helst
Bekväm att hålla och bära
Koppla ihop med perfekt konstruerade lock
Lock finns och säljs separat.
Förstärkta sömmar förhindrar läckage | Robust papperskonstruktion och valsad fälg förhindrar att vätskor läcker genomgående och minskar risken för irriterande spill och röra. Inga fler klibbiga rester på händerna! |
Servera enkelt vilken måltid som helst | Perfekt för att servera varma måltider eller kalla desserter! Använd dem för att servera glass på en födelsedagsfest, varm chili vid en cookoff, snacks vid en social och andra stora sammankomster utan att oroa dig för saneringen efter evenemanget. |
| Bekväm att hålla och bära | Kompakt design innehåller rörig mat för gästerna att bekvämt äta medan de går runt en fest eller ett evenemang. Dessutom är de lättare att hålla än pappersskålar och håller händerna svala! |
| Koppla ihop med perfekt konstruerade lock | Ta dina favoritmåltider för att passa med Restaurantwares perfekt konstruerade lock! Läckagebeständig tätning säkerställer att dina varma eller kalla godis inte spills ut för att undvika klibbiga röror. |
| Lock | Lock finns och säljs separat. |
Våra partners
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Företagets introduktion
Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd startade 1996 och är ett integrerat företag med sin djupa närvaro inom pappers-, kompositmaterialtillverkning, maskiner, tryck- och livsmedelsförpackningsindustrin. Pando är professionell och specialiserad på tillverkning av olika kvaliteter. Vår produktionskapacitet för pappersmuggar är 4 miljarder st per år. Huvudprodukter är pappersmuggar, andra viktiga produktlinjer är de för snabbnudlar, snabbdrycker, mellanmål och andra relaterade livsmedels- och dryckesapplikationer
Fabriksutställning
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Produktionslinje
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA-kontor
![]() | ![]() |
Certifieringar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Populära Taggar: engångs pappersglasskoppar leverantörer Kina, tillverkare, fabrik, köp, offert
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan









































